日本人がよく使う言葉を覚えよう
レッスン内容
日本人の日常会話がききとれなくてこまる
日本人が自然につかってる言葉で話したい
普段の生活ではきかない言葉を勉強したい
例:
まじ切れ  ハモる パクる アラフォー アラフィフ まじ卍 
お世辞抜きに  冗談抜きに(で)雨男 雨女 晴れ男 晴れ女
おべんちゃら バイブス フーテン ニヒル キャッチ―
アベック ポンコツ 事欠かない キモオタ
かまってちゃん インスタ萎え
(蹴りを)お見舞いする 
陰キャ やばい 歴女 やばみ ゲスい ガチ
鬼嫁  花金  鍋奉行 オフ会 とりま 
サチる 勉強する(普段使っている勉強するとは別の意味)
バズる インスタ映え 映(ば)える  炎上  エモい 
 
たらい回し どや顔 草(w) それな
さかむけ  ふやける  KY   泣き虫  怒りん坊
こつこつ   メリハリ   ピンキリ  癖毛 枝毛  アホ毛
この世 あの世 黄泉の国  さかむけ 鼾(いびき) 川の字で寝る 寝言
涙袋  気分屋  壊し屋  一から十まで  しっぽ 
威張りん坊 おこりんぼう 
じりじり
すし詰め/バタバタする/いもづる/お茶をにごす/ごまをする/しわ寄せ/心が折れる/見て見ぬふりをする/足踏み/空気を読む/口先だけ/心を鬼にして/お騒がせする/楽勝/ハマる/人気者/肩を持つ/水と油/涙をのむ/朝一/死にそう/虫がいい
   
コロナ コロナ禍  巣ごもり お家時間  コロナ鬱 
ステイホーム 巣ごもり消費 オンライン飲み会 テレワーク 在宅勤務
リモート 濃厚接触者 ウィズコロナ 
  等々 ・・・・
推奨(すいしょう)レベル:N1~N3の方
 
さよ(Sayo)先生のスケジュール
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
													26
											 10:00 
											10:30 
											11:00 
											11:30 
											20:00 
											20:30 
											21:00 
											21:30 
											22:00 
											22:30 
												 | 
												
													27
											 08:00 
											08:30 
											09:00 
											13:30 
											14:00 
											14:30 
											15:00 
											19:30 
											20:00 
											21:30 
											22:00 
											22:30 
												 | 
												
													28
											 08:00 
											08:30 
											09:00 
											20:30 
											21:00 
											21:30 
											22:00 
											22:30 
												 | 
												
													29
											 08:00 
											08:30 
											09:00 
											12:00 
											12:30 
											13:00 
											13:30 
											14:00 
											22:00 
											22:30 
												 | 
												
													30
											 08:00 
											08:30 
											09:00 
											21:30 
											22:00 
											22:30 
												 | 
												
													31
											 08:00 
											08:30 
											09:00 
											09:30 
											16:00 
											16:30 
											17:00 
											17:30 
											18:00 
											18:30 
											19:00 
											19:30 
											21:30 
											22:00 
											22:30 
												 | 
												
													1
											 20:00 
											20:30 
											21:00 
											21:30 
											22:00 
											22:30 
												 | 
									
| 
													2
											 20:00 
											20:30 
											21:00 
											21:30 
											22:00 
											22:30 
												 | 
												3 | 
													4
											 13:00 
											13:30 
											14:00 
											14:30 
											22:00 
											22:30 
												 | 
												
													5
											 08:00 
											08:30 
											09:00 
											09:30 
											10:00 
											10:30 
											11:00 
											11:30 
											12:00 
											22:00 
											22:30 
												 | 
												
													6
											 08:00 
											08:30 
											09:00 
											12:00 
											12:30 
											13:00 
											13:30 
											14:00 
											14:30 
											15:00 
											22:00 
											22:30 
												 | 
												
													7
											 08:00 
											08:30 
											09:00 
											09:30 
											10:00 
											10:30 
											11:00 
											11:30 
											22:00 
											22:30 
												 | 
												
													8
											 10:00 
											10:30 
											11:00 
											11:30 
											17:00 
											17:30 
											18:00 
											18:30 
											20:00 
											20:30 
											21:00 
											21:30 
											22:00 
											22:30 
												 | 
									
| 
													9
											 20:00 
											20:30 
											21:00 
											21:30 
											22:00 
											22:30 
												 | 
												
													10
											 08:00 
											08:30 
											09:00 
											09:30 
											10:00 
											10:30 
											11:00 
											21:30 
											22:00 
											22:30 
												 | 
												
													11
											 21:30 
											22:00 
											22:30 
												 | 
												
													12
											 08:00 
											08:30 
											09:00 
											09:30 
											10:00 
											10:30 
											11:00 
											11:30 
											12:00 
											22:00 
											22:30 
												 | 
												
													13
											 08:00 
											08:30 
											09:00 
											09:30 
											10:00 
											10:30 
											11:00 
											11:30 
											12:00 
											12:30 
											13:00 
											13:30 
											14:00 
											14:30 
											15:00 
											15:30 
											16:00 
											16:30 
											17:00 
											17:30 
											18:00 
											18:30 
											19:00 
											19:30 
											21:30 
											22:00 
											22:30 
												 | 
												14 | 
													15
											 10:00 
											10:30 
											11:00 
											20:00 
											20:30 
											21:00 
											21:30 
											22:00 
											22:30 
												 | 
									
| 
													16
											 10:00 
											10:30 
											11:00 
											20:00 
											20:30 
											21:00 
											21:30 
											22:00 
											22:30 
												 | 
												
													17
											 08:00 
											08:30 
											09:00 
											09:30 
											10:00 
											10:30 
											11:00 
											22:00 
											22:30 
												 | 
												
													18
											 08:00 
											08:30 
											09:00 
											09:30 
											10:00 
											10:30 
											11:00 
											11:30 
											12:00 
											12:30 
											13:00 
											13:30 
											14:00 
											14:30 
											22:00 
											22:30 
												 | 
												
													19
											 22:00 
												 | 
												
													20
											 08:00 
											08:30 
											09:00 
											21:00 
											21:30 
											22:00 
												 | 
												
													21
											 08:00 
											08:30 
											09:00 
											09:30 
											10:00 
											10:30 
											11:00 
											11:30 
											21:30 
											22:00 
												 | 
												
													22
											 10:00 
											10:30 
											11:00 
											11:30 
											12:00 
											12:30 
											13:00 
											13:30 
											14:00 
											14:30 
											15:00 
											15:30 
											16:00 
											16:30 
											17:00 
											17:30 
											18:00 
											18:30 
											20:00 
											20:30 
											21:00 
											21:30 
												 | 
									
| 23 | 24 | 
													25
											 08:00 
											08:30 
											09:00 
											09:30 
											10:00 
											10:30 
											11:00 
											11:30 
											12:00 
											12:30 
											13:00 
											13:30 
											14:00 
											14:30 
											21:30 
											22:00 
											22:30 
												 | 
												
													26
											 08:00 
											08:30 
											09:00 
											09:30 
											10:00 
											10:30 
											11:00 
											11:30 
											12:00 
											22:00 
											22:30 
												 | 
												
													27
											 08:00 
											08:30 
											09:00 
											12:30 
											13:00 
											13:30 
											14:00 
											14:30 
											15:00 
											21:30 
											22:00 
											22:30 
												 | 
												
													28
											 08:00 
											08:30 
											09:00 
											09:30 
											10:00 
											10:30 
											11:00 
											11:30 
											22:00 
											22:30 
												 | 
												29 | 
| 30 | 
													1
											 08:00 
											08:30 
											09:00 
											09:30 
											10:00 
											10:30 
											11:00 
											11:30 
											21:30 
											22:00 
											22:30 
												 | 
												
													2
											 08:00 
											08:30 
											09:00 
											09:30 
											10:00 
											10:30 
											11:00 
											11:30 
											12:00 
											12:30 
											13:00 
											13:30 
											14:00 
											14:30 
											21:30 
											22:00 
											22:30 
												 | 
												
													3
											 08:00 
											08:30 
											09:00 
											09:30 
											10:00 
											10:30 
											11:00 
											11:30 
											12:00 
											12:30 
											13:00 
											13:30 
											14:00 
											22:00 
											22:30 
												 | 
												4 | 5 | 6 | 
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
マークは予約できます。予約するときは
マークをクリックしてください。- 時刻は24時間表記です。
 - 通常キャンセルはレッスン開始24時間前まで受け付け可能です。
 






































