みんなの日本語 Minna no Nihongo
Lesson Description
みんなの日本語初級Ⅰ Ⅱ 第二版
Minna no Nihongo 
テキストを もっていなくても OK(だいじょうぶ)です。
一課から じゅんばんに しても いいですし、にがて な ところを べんきょうしても だいじょうぶです。一回目(いっかいめ)のレッスンは、じこしょうかいと きぼうをききます。
一課について2~3回のレッスンをうけたほうがいいです。
例)19課
経験(けいけん)をあらわす 文型(ぶんけい) を 学習(がくしゅう)します。
動詞(どうし)の た形、数量詞(すうりょうし)を つかって、文を  つくったり、質問(しつもん)したりします。あなたの経験(けいけん)を たくさん、はなしましょう。チャットボックス または きょうゆう ドキュメントで しゅくだいや レッスン の ふくしゅうも できます(きぼうせい)
ex)You will study a sentence pattern that expresses your experience. You use verbs and quantifiers to make sentences and ask questions. Let's pass on your experience a lot.
Practice example sentences and conversations using Minnna no nihongo.
Teacher Mikiko's schedule
| Sun | Mon | Tue | Wen | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 
													27
											 09:00 
											09:30 
											11:00 
											16:30 
											17:00 
											17:30 
											20:00 
											20:30 
											21:00 
												 | 
												
													28
											 16:00 
											16:30 
											17:00 
											17:30 
											20:00 
											20:30 
											21:00 
												 | 
												
													29
											 09:00 
											09:30 
											10:00 
											10:30 
											16:30 
											17:00 
											17:30 
											20:00 
											20:30 
											21:00 
												 | 
												
													30
											 09:00 
											10:00 
											10:30 
											11:00 
											16:00 
											16:30 
											17:00 
											17:30 
											20:00 
											20:30 
											21:00 
												 | 
												
													31
											 09:00 
											09:30 
											10:00 
											10:30 
											11:00 
											17:00 
											17:30 
											20:30 
											21:00 
												 | 
												
													1
											 09:00 
											09:30 
											10:00 
											10:30 
											16:00 
											16:30 
											17:00 
											17:30 
											20:00 
											20:30 
											21:00 
												 | 
									
| 
													2
											 16:30 
											17:00 
											17:30 
												 | 
												
													3
											 09:00 
											10:00 
											10:30 
											11:00 
											16:30 
											17:00 
											17:30 
											20:00 
											20:30 
											21:00 
												 | 
												
													4
											 09:00 
											10:00 
											10:30 
											11:00 
											16:30 
											17:00 
											17:30 
											20:00 
											20:30 
											21:00 
												 | 
												
													5
											 09:00 
											10:00 
											10:30 
											11:00 
											16:30 
											17:00 
											17:30 
											20:00 
											20:30 
											21:00 
												 | 
												
													6
											 09:00 
											10:00 
											10:30 
											11:00 
											16:00 
											16:30 
											17:00 
											17:30 
											20:00 
											20:30 
											21:00 
												 | 
												
													7
											 09:00 
											10:00 
											10:30 
											11:00 
											16:00 
											16:30 
											17:00 
											17:30 
											20:00 
											20:30 
											21:00 
												 | 
												
													8
											 09:00 
											09:30 
											10:00 
											10:30 
											11:00 
											16:00 
											16:30 
											17:00 
											20:00 
											20:30 
											21:00 
												 | 
									
| 
													9
											 08:30 
											09:00 
											09:30 
											10:00 
											16:00 
											16:30 
											17:00 
												 | 
												
													10
											 08:30 
											09:00 
											10:30 
											11:00 
											16:00 
											16:30 
											17:00 
											20:00 
											20:30 
											21:00 
												 | 
												
													11
											 16:00 
											16:30 
											17:00 
											20:00 
											20:30 
											21:00 
												 | 
												
													12
											 08:30 
											09:00 
											09:30 
											10:00 
											10:30 
											11:00 
											16:00 
											16:30 
											17:00 
											20:00 
											20:30 
											21:00 
												 | 
												
													13
											 08:30 
											10:30 
											11:00 
											11:30 
											16:30 
											17:00 
											20:00 
											20:30 
											21:00 
												 | 
												14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
 mark shows that the booking slot is open. Please click the 
 mark for booking.- 24-hour notation
 



























